Jagd- und Schonzeiten in Schleswig-Holstein
Stand: 28. Oktober 2005
| = Schonzeit | = Jagdzeit | = Ende / Beginn der Jagdzeit |
|---|
| Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | März | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotwild Kälber |
||||||||||||
| Rotwild Schmalspießer |
||||||||||||
| Rotwild Schmaltiere |
||||||||||||
| Rotwild Hirsche und Alttiere |
||||||||||||
| Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | März | |
| Damwild Kälber |
||||||||||||
| Damwild Schmalspießer |
||||||||||||
| Damwild Schmaltiere |
||||||||||||
| Damwild Hirsche und Alttiere |
||||||||||||
| Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | März | |
| Rehwild Kitze |
||||||||||||
| Rehwild Schmalrehe |
||||||||||||
| Rehwild Ricken |
||||||||||||
| Rehwild Böcke |
15. | |||||||||||
| Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | März | |
| Muffelwild alles |
||||||||||||
| Schwarzwild Keiler, Bachen |
16. | |||||||||||
| Schwarzwild Frischlinge, Überläufer |
ganzjährig vorbehaltlich der Bestimmungen des § 22 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes |
|||||||||||
| Feldhasen | 15. | |||||||||||
| Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | März | |
| Wildkaninchen *** | ganzjährig vorbehaltlich der Bestimmungen des § 22 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes |
|||||||||||
| Nutria | ||||||||||||
| Fuchs *** | ganzjährig vorbehaltlich der Bestimmungen des § 22 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes |
|||||||||||
| Marderhund | ganzjährig vorbehaltlich der Bestimmungen des § 22 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes |
|||||||||||
| Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | März | |
| Waschbär Jungtiere immer |
ganzjährig vorbehaltlich der Bestimmungen des § 22 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes |
|||||||||||
| Stein- und Baummarder | 16. | |||||||||||
| Iltis | ||||||||||||
| Hermelin | ||||||||||||
| Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | März | |
| Mauswiesel | ||||||||||||
| Dachs | ||||||||||||
| Mink | ganzjährig vorbehaltlich der Bestimmungen des § 22 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes |
|||||||||||
| Rebhuhn | 15. | |||||||||||
| Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | März | |
| Fasan | 15. | |||||||||||
| Ringeltauben ** | 20. | |||||||||||
| Ringeltauben mit der Maßgabe, dass die Jagd in der Zeit vom 20.08.-31.10. sowie vom 21.02.-30.04. nur zur Schadensabwehr ausgeübt werden darf, wenn sie in Trupps auf gefährdeten Acker- und Grünlandkulturen sowie Baumschuleflächen einfallen. | ||||||||||||
| Türkentauben | ||||||||||||
| Höckerschwan nur mit Kugelschuss |
20. | |||||||||||
| Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | März | |
| Graugänse | 15. | |||||||||||
| Graugänse mit der Maßgabe, dass die Jagd in der Zeit vom 01.09.-31.10. nur zur Schadensabwehr auf gefährdeten Acker- und Grünlandkulturen ausgeübt werden darf | ||||||||||||
| Blässgänse | 15. | |||||||||||
| Saatgänse | ||||||||||||
| Ringelgänse | ||||||||||||
| Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | März | |
| Kanadagänse | 15. | |||||||||||
| Kanadagänse mit der Maßgabe, dass die Jagd in der Zeit vom 01.08.-31.10. nur zur Schadensabwehr auf gefährdeten Acker- und Grünlandkulturen ausgeübt werden darf | ||||||||||||
| Nonnengänse ** | 15. | |||||||||||
| Nonnengänse nur außerhalb von Europäischen Vogelschutzgebieten und nur zur Schadensabwehr in den Kreisen Nordfriesland, Dithmarschen, Pinneberg und Steinburg. Die Notwendigkeit zur Abwehr erheblicher Schäden auf Grünlandkulturen muss zuvor durch einen anerkannten Sachverständigen festgestellt worden sein. | ||||||||||||
| Nilgänse | 15. | |||||||||||
| Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | März | |
| Stockenten | 15. | |||||||||||
| Pfeif-*, Krick- und Reiherenten |
15. | |||||||||||
| Spieß-, Berg-, Tafel-, Samt- und Trauerente |
||||||||||||
| Waldschnepfe | 16. | 15. | ||||||||||
| Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | März | |
| Blässhühner | 11. | 20. | ||||||||||
| Lach-, Sturm-, Silber-, Mantel- und Heringsmöwe | 10. | |||||||||||
| Aaskrähe **** | 20. | |||||||||||
| Elster **** | 28. | |||||||||||
| Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | März | |
| * | In den Kreisen Nordfriesland, Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg und auf der Insel Fehmarn darf die Jagd auf Pfeifenten zur Abwehr erheblicher landwirtschaftlicher Schäden auf gefährdeten Ackerkulturen auch zur Nachtzeit ausgeübt werden. |
| ** | Die außerhalb der Jagdzeit vom 01.11.-20.02. erlegten Ringeltauben sowie die erlegten Nonnengänse sind in der Wildnachweisung gesondert zu erfassen. |
| *** | Im Bereich der Deichkörper nach § 64 und § 65 des Landeswassergesetzes darf die Jagd auf Füchse und Wildkaninchen zur Gewährleistung der Deichsicherheit auch in der Setzzeit ausgeübt werden. |
| **** | Zur Abwehr erheblicher landwirtschaftlicher Schäden und zum Schutze der heimischer Tierwelt ist der Fang von Aaskrähen und Elstern mit selektiv fangenden Einzelfangfallen während der Jagdzeit gestattet. Über die getätigten Fänge ist ein gesondertes Fangbuch zu führen, in welchem die verantwortlichen Jagdausübungsberechtigten die getätigten Fänge nach Arten und Anzahl aufzuschlüsseln und die Kontrollen der Fallen nachzuweisen haben. |
© mit freundlicher Genehmigung von MacJan.de
Download [63 KB]
als PDF-Datei